陶瓷異鞍環
|
概述
陶瓷異鞍環填料是在矩鞍環填料的基礎上加以改進的新型填料,將矩鞍填料的平滑弧形側面改為鋸齒形或紋紋凸起的側面。這樣在填料床層內,增加了填料間接觸的空隙,使之更有利于氣體和液體在填料層中的流動和擴散,具有壓降低,傳質效率高等特點,廣泛應用于硫酸生產的干燥塔和吸收塔中。
性能
型號 | 異鞍環 | ||||||
形狀 | 環狀 | ||||||
顏色 | 灰色 | ||||||
化學成分 | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | |||
>70% | 17%-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
物理性能 | |||||||
指標 | 參數 | ||||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
吸水率(%) | <0.5 | ||||||
耐酸度(%) | >99.8 | ||||||
燒制溫度(℃) | 1280-1320 | ||||||
操作溫度(℃) | >1400 | ||||||
堆積密度(kg/m3) | 2350 | ||||||
技術參數 | |||||||
規格 | 堆積重量 | 比表面積 | 空隙率 (%) | 干填料因子 (m-1) | |||
inch | mm | lb/ft3 | kg/m3 | ft2/ft3 | m2/m3 | ||
1" | 25mm | 40 | 645 | 79.5 | 260 | 77 | 570 |
1.5" | 38mm | 37.5 | 600 | 64 | 210 | 78 | 430 |
2" | 50mm | 35.6 | 570 | 42.8 | 140 | 79 | 277 |
3" | 76mm | 36 | 580 | 32 | 105 | 77 | 206 |
典型應用 |
可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等。 | ||||||
包裝 | 噸袋、紙箱、木箱 | ||||||
最小起訂量 | 1m3 | ||||||
質保方式 | 1) 執行標準:HG-T 4369-2012 | ||||||
2) 使用期內提供技術咨詢指導 | |||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 訂購 | ||||
數量 | 20m3 | 40m3 | 訂購 | ||||
交貨期 | 3 天 | 5 天 | 庫存 |
推薦產品
產品分類
分子篩 (12)
- 3A分子篩|
- 4A分子篩|
- 5A分子篩|
- 13X分子篩|
- 碳分子篩|
- 分子篩活化粉|
- 13X-APG分子篩|
- 13X空分專用分子篩|
- 中空玻璃分子篩|
- 鋰分子篩|
- 13X HP分子篩|
- XH-7分子篩|
- XH-9分子篩|
粉末分子篩 (4)
活性氧化鋁 (2)
瓷球 (7)
陶瓷散堆填料 (10)
金屬散堆填料 (9)
塑料散堆填料 (19)
- 塑料拉西環|
- 塑料鮑爾環|
- 塑料矩鞍環|
- 塑料異鞍環|
- 塑料階梯環|
- 塑料多面空心球|
- 塑料空心浮球|
- 塑料泰勒花環|
- 塑料液面覆蓋球|
- 塑料環保球|
- 塑料雪花環|
- 塑料共軛環|
- Q-帕克|
- 塑料海爾環|
- 塑料高流環|
- 塑料棱角環|
- 塑料五角環|
- 塑料八四內弧環|
- Cooking Ball|
規整填料 (3)
強力生物掛膜填料 (2)
水處理產品 (4)
蜂窩陶瓷 (2)
硅膠 (5)
活性炭 (1)
催化劑 (2)