陶瓷十字環
|
概述
十字隔板環填料是基于增加填料的比表面積,從而強化傳質效率而開發出來的。其形狀是在拉西環中間增設了十字隔板。一般來講,這種填料由于尺寸較大,僅適用于整體堆砌,目前一般只作為亂堆填料的塔底支撐分布層用。
?80-150mm規格的十字隔板環可作支承材料,空隙率大于60%,個數為整聚數。
性能
型號 | 十字環 | |||||
外形 | 環狀 | |||||
顏色 | 灰色 | |||||
化學成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>70% | 17%-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
物理性能 | ||||||
指標 | 參數 | |||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
吸水率(%) | <0.5 | |||||
耐酸度 | >99.8 | |||||
燒制溫度(℃) | 1280-1320 | |||||
操作溫度(℃) | >1400 | |||||
堆積密度(kg/m3) | 2350 | |||||
技術參數 | ||||||
規格 (mm) | 徑*高*厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆積個數/m3 | 堆積重量(kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
50 | 50*40*50*5 | 145 | 50 | 6400 | 600 | 565 |
80 | 80*64*80*8 | 120 | 56 | 1950 | 820 | 356 |
100 | 100*80*100*10 | 110 | 53 | 1000 | 850 | 252 |
120 | 120*96*120*12 | 75 | 55 | 370 | 860 | 146 |
150 | 150*120*150*15 | 60 | 58 | 295 | 980 | 101 |
典型應用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等 | |||||
包裝 | 噸袋、紙箱、木箱。 | |||||
最小起訂量 | 1m3 | |||||
質保方式 | 1) 執行標準:HG-T 4369-2012 | |||||
2) 使用期內提供技術咨詢指導 | ||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 訂購 | |||
數量 | 20m3 | 40m3 | < 5m3 | |||
交貨期 | 3天 | 5天 | 庫存 |
推薦產品
產品分類
分子篩 (12)
- 3A分子篩|
- 4A分子篩|
- 5A分子篩|
- 13X分子篩|
- 碳分子篩|
- 分子篩活化粉|
- 13X-APG分子篩|
- 13X空分專用分子篩|
- 中空玻璃分子篩|
- 鋰分子篩|
- 13X HP分子篩|
- XH-7分子篩|
- XH-9分子篩|
粉末分子篩 (4)
活性氧化鋁 (2)
瓷球 (7)
陶瓷散堆填料 (10)
金屬散堆填料 (9)
塑料散堆填料 (19)
- 塑料拉西環|
- 塑料鮑爾環|
- 塑料矩鞍環|
- 塑料異鞍環|
- 塑料階梯環|
- 塑料多面空心球|
- 塑料空心浮球|
- 塑料泰勒花環|
- 塑料液面覆蓋球|
- 塑料環保球|
- 塑料雪花環|
- 塑料共軛環|
- Q-帕克|
- 塑料海爾環|
- 塑料高流環|
- 塑料棱角環|
- 塑料五角環|
- 塑料八四內弧環|
- Cooking Ball|
規整填料 (3)
強力生物掛膜填料 (2)
水處理產品 (4)
蜂窩陶瓷 (2)
硅膠 (5)
活性炭 (1)
催化劑 (2)